纵剪线流程图

| 设备清单 |
| Part 1 | 液压开卷机带小车 |
| Part 2 | 校平,分条,剪切部分 |
|
| Part 3 | PLC 控制系统 |
|
| Part 4 | 液压泵站 |
|
| Part 5 | 张力站 |
|
| Part 6 | 液压收卷机带小车 |
|
校平,分条,剪切部分参数
|
| 入料装置 | 可调节 |
| 校平轮子 | 11排 轮, 上5下6 |
| 轮子直径 | 50mm |
| 轮材质 | 45#钢 |
| 轴径 | 80 mm |
| 速度 | 0-15 m/min |
| 机架结构 | 中板焊接 |
| 功率电压 | 点击驱动,含减速机 |
| 功率 | 7.5 kw |
| 材料厚度可调节 | 采用升降装置,方便调整不同厚度的物料通过 |


包装和发货:

TG RFM 辊压成型机械有限公司已在这个行业工作二十多年,所以我们在机器方面拥有丰富的经验。我们支持根据客户要求进行定制,欢迎联系我们!